Цены на популярные минеральные удобрения - CPT/FCA/EXW - Украина, 20 торговая неделя 2020 года
19 - 20 торговая неделя 2020 года в Украине отметилась множеством неоднозначных событий, особенно у аграриев. Некоторым украинским сельхозпроизводителям пришлось не легко. Помимо сложностей связанных с пандемией COVID - 19, отечественных аграриев проверяла на прочность погода.
Многие фермеры, с начала мая в различных областях Украины, ждали дождя, некоторые делились с нами результатами количества выпавших осадков. Несмотря на сравнительно засушливый март-апрель 2020 и бесснежную зиму, долгожданные ливни всё-таки обрушились почти на всю территорию Украины в конце апреля - начале мая.
В то время как на юге - в Одесской области пострадавшие от засухи угодья передисковывали, в Западных областях страны посевы подверглись заморозкам.
В Волынской области, Луцкого района в одном из хозяйств помёрз картофель
В Ивано-Франковской области, в селе Чертовец, сегодня ночью было -3, рассказывают аграрии.
В Житомирской области, Ружинского района 11-12 мая этого года пронеслась пылевая буря, а в Киеве и Киевской области сильная пылевая буря прошла две недели назад. Как поясняют климатологи - пылевые бури - это последствия засухи.
Засуха, которая продолжается в Бессарабии с прошлого года, оказала влияние не только на бизнес, но и на человеческую жизнь. Так в Килийском районе Одесской области совершил самоубийство фермер, который потерял из-за засухи 100% урожая, заявил председатель Килийского ОТГ Павел Бойченко. По его словам, покончил с собой житель села Шевченково 1954 года рождения. По имеющейся информации фермер был порядочным человеком и брал в аренду 150 га земли у жителей Шевченковского района и только на паи ему нужно было выплатить около 900 тыс грн. Весь урожай был потерян из-за засухи. Оказавшись в сложных финансовых условиях, не получив внятных ответов от руководства страны о компенсации утраченного урожая, доведенный до отчаяния, земледелец не смог пережить беды. Около месяца назад, на основании жалоб фермеров, Килийский горсовет поддержал обращение к центральным органам власти - просил оказать помощь обычным аграриям, которые оказались на грани выживания.
А вот в соседней Польше выпал снег....
Фото 11 мая 2020 года
Кроме засухи, пылевых бурь, ливней и снега и града, этой весной большой резонанс произвела тема пчеловодства.
Интернет и социальные отраслевые группы в сетях пестрили сообщениями о гибели пчёл.
- "Увидев сообщения о гибели пчёл ранней весной я не мог понять, в чем причина?", - пишет Главный редактор одного из популярных профильных интернет изданий в Украине - Игорь Герасименко.
- "Для обработки полей инсектицидами ещё было очень холодно. Но с каждым днём сообщений о погибших опылителях становилось всё больше. Загадка не давала покоя. Клещ Вароа? Теплая зима? Вопросов больше чем ответов. Но реальность оказалась куда прозаичнее и сложнее в тоже время. Пчёлы действительно погибли от пестицидов. Но аграрии не могли знать о том, что они наносят вред полезным насекомым. Ведь они не проводили опрыскивание, а всего-лишь сеяли кукурузу и подсолнечник, семена которых были обработаны протравителями против почвенных вредителей. Но пылевые бури, вызванные сухой погодой и сильными ветрами выдули из земли частички препарата, нанесенного на семя. Да и при засыпании семян в сеялки из мешков вылетали пыльные остатки протравителя, которые ветром разносило на цветущие луга, деревья, обочины. Куда потом прилетали ослабленные после зимы пчёлы", - отмечает Главред.
Агротрейд Клуб собрал для сельхозпроизводителей лучшие предложения этой недели на рынке минеральных удобрений, представленных в Украине от прямых поставщиков и импортёров:
Цены на популярные минеральные удобрения - CPT/FCA/EXW - Украина, 20 торговая неделя 2020 года
Наименование удобрения | Страна | Фасовка | CPT | FCA | EXW | Локация | Поставщик в Украине |
Калий хлористый гранула белый/розовый (K2O-60% | Беларусь | навал | 10450 | 11000 | станция покупателя, склад Черкассы | УАПГ | |
Сульфат аммония кристалл, N-21%/S-24% АКЦИЯ!!! | Турция | б/б | 5100 | 5400 | ст.покупателя, порт Николаев | УАПГ | |
Сульфат аммония кристалл, N-21%/S-24% АКЦИЯ!!! | Украина | б/б | 5400 | 4100 | региональный склад Авдеевский | УАПГ | |
Сульфат аммония гранула, N-21%/S-24% | Украина, Беларусь | б/б | 6000 | 5500 | 4400 | ст. покупателя, Черкассы, Авдеевка, Николаев, Ильинцы | УАПГ |
Сульфат магния 16% Mg, 32%S | Китай, Словения | мешок | $260/350 | уточнять у поставщика | УАПГ | ||
Карбамид | Украина | б/б | 7800 | 7600/7900 | Черкассы, Каменское, Одесса | УАПГ | |
Аммиачная вода N 20-22% | Украина | налив | 2600 | 2650 | Черкассы, Каменское | УАПГ | |
КАС - N32 | Украина | налив | 5700 | 5850 | 5500 | станция покупателя, склад Черкассы, exw Каменское | УАПГ |
КАС - N28 | Украина | налив | 5250 | 5350 | Черкассы, Каменское | УАПГ | |
Известково-аммиачная селитра N 27%, СaCO3 8% | Украина | б/б | 5500 | 5450 | станция покупателя, склады Ровно | УАПГ | |
Аммиачная селитра | Болгария | б/б | 6600 | 6600 | порт Николаев | УАПГ | |
Аммиачная селитра | Литва | б/б | 6200 | склад Сарны | УАПГ | ||
Нитроаммофоска NPKS 15:15:15+9S АКЦИЯ!!! | Марокко | б/б | 9900 | 10000 | 10200 | склады Николаев, Черкассы, Попельня | УАПГ |
Нитроаммофоска NPKS 16:16:16+6S | Беларусь | б/б | 10400 | 11700 | Черкассы | УАПГ | |
Суперагро NPS 9:30+9 | Беларусь | б/б | 9000 | склады Черкассы | УАПГ | ||
Суперагро NPS 12:24+12 | Беларусь | б/б | 9600 | склады Черкассы | УАПГ | ||
Суперагро NPS 12:40+10 | Литва | б/б | 14050 | 14100 | станция покупателя, склад Черкассы | УАПГ | |
Суперагро NPS 10:35+7 | Беларусь | б/б | 13400 | станция покупателя | УАПГ | ||
Аммофос 11:52 АКЦИЯ!!! | Марокко | б/б | 14200 | 14000/14200 | станция покупателя, склад Черкассы, Южный | УАПГ | |
Аммофос 18:46+2,6S | Литва | б/б | 12900 | 13300 | ст. покупателя, склад Черкассы | УАПГ | |
Тройной суперфосфат гранула P -46% | Египет | б/б | 12400 | 12150 | станция покупателя, порт Черноморск | УАПГ | |
Диамофоска 10:26:26 АКЦИЯ!!! | Марокко | б/б | 13400 | 13300 | 13100 | станция покупателя, FCA Черкассы, Южный | УАПГ |
Сульфоаммофос 20:20+12S АКЦИЯ!!! | Греция | б/б | 9450 | 9450 | Порт Херсон | УАПГ | |
ЖКУ NP 9:29 MIXTURE-RKD | Украина | налив | $630 | $630 | уточнять у поставщика | УАПГ | |
ЖКУ NP 8:24 MIXTURE-RKD | Украина | налив | $490 | $490 | уточнять у поставщика | УАПГ | |
ЖКУ NP 18:18 MIXTURE-RKD | Украина | налив | $797 | $797 | уточнять у поставщика | УАПГ | |
ЖКУ NP 3:18:18 MIXTURE-RKD | Украина | налив | $805 | $805 | уточнять у поставщика | УАПГ | |
NPKS 8:19+29+3 | Беларусь | б/б | 11400 | 12600 | станция покупателя, склад Черкассы | УАПГ | |
NPKS 9:25+25+2 | Беларусь | б/б | 13000 | 13300 | станция покупателя, склад Черкассы | УАПГ | |
NPKS 6:18+34+1/7:20:30+2 | Беларусь | б/б | 11800 | 12200 | станция покупателя, склад Черкассы | УАПГ | |
Тукосмесь NPK 6:26:30 | Беларусь | б/б | 12000 | 12200 | станция покупателя, склад Черкассы | УАПГ | |
Микогранула NP 10:35+2%MgO+12.5%SO3+2%Zn | Сербия | мешок | 45000 | склад Вороновица | Эликсир Украина | ||
Микогранула NP 10:45+12%SO3+1%Zn | Сербия | б/б 350 кг | 52500 | Измаил | Эликсир Украина | ||
Сульфат магния гранула 16 MgO+32SO3 | Китай | мешок 25 | 9400 | склад Кулендорово | Химагро | ||
Сульфат магния кристалл 16MgO+32SO3 | Бельгия | мешок 26 | 11200 | склад Кулендорово | Химагро | ||
Сульфат магния гранула 16MgO+17SO3 | Польша | б/б 500 | 5600 | склад Кулендорово | Химагро | ||
Сульфат калия K2SO4 | Китай | мешок 9,5 | 22800 | склад Кулендорово | Химагро | ||
Аммофос 10:46+6S+2Mg | Казахстан | б/б | 12500 | 12700 | станция покупателя, склад Арциз | Химагро | |
Аммофос 18:46+2,6S | Литва | б/б | 13600 | станция покупателя | Химагро | ||
Аммофос 10:40+2,5%CaO+10%SO3+0,1%Zn | Сербия | б/б 600 | 12500 | 12900 | Измаил, склады Вороновица, Глуховцы | Эликсир Украина | |
Тройной суперфосфат гранула P -46% | Болгария | б/б 600 | 11300 | 12200 | склад Кулендорово | Химагро | |
Двойной суперфосфат гранула P -40% | Польша | б/б | 13300 | 13300 | Станция покупателя, склад Кулендорово | Химагро | |
Диамофоска 10:26:26 | Россия | б/б | 13800 | 14000 | станция покупателя, склад Кулендорово | Химагро | |
Диамофоска 10:26:26 | Иордания | б/б | 13800 | 14000 | станция покупателя, склад Кулендорово | Химагро | |
NPK 8:19:29 | Украина | б/б | 13200 | склад Кулендорово | Химагро | ||
Сульфоаммофос 20:20+12S | Болгария | б/б 600 | 9500 | 10000 | порт Николаев, склад Кулендорово | Химагро | |
Сульфоаммофос 16:20+30SO3 | Турция | б/б 1000 | 9350 | 9700 | порт Николаев, склад Кулендорово | Химагро | |
Сульфоаммофос 16:20+30%SO3+0,05%B | Сербия | б/б 500 | 10100 | склады Вороновица, Глуховцы | Эликсир Украина | ||
Сульфоаммофос 16:20+12 | Россия | б/б | 9200 | склад Кулендорово | Химагро | ||
NPK 6:24:12+12,5%SO3+0,05%Zn+2,5%CaО | Сербия | б/б 600 | 12000 | 12600 | Измаил, склады Вороновица, Глуховцы | Эликсир Украина | |
NPK 6:12:24+15%SO3 | Сербия | б/б | 11500 | 12100 | Измаил, склады Вороновица | Эликсир Украина | |
NPK 7:21:21+4%S+0,05%Zn | Сербия | б/б 600 | 12200 | 12800 | Измаил, склады Вороновица, Глуховцы | Эликсир Украина | |
NPK 16:27:7+9%S +0.1%B+0.1%Zn | Сербия | б/б 600 | 16500 | Измаил | Эликсир Украина | ||
NPK 12:12:17+2%MgO+14%S+0,1%B+0,1%Zn | Сербия | б/б 600 | 15300 | Измаил *под заказ | Эликсир Украина | ||
Нитроаммофоска NPK 8:15:15+9%S+3%Ca | Сербия | б/б 600 | 10200 | 10800 | Измаил, склады Вороновица, Глуховцы | Эликсир Украина | |
Нитроаммофоска NPK 15:15:15+(20-12S) | Россия | б/б 1000 | 10500 | склад Кулендорово | Химагро |
Агротрейд Клуб - отраслевая информация для Вашего бизнеса
Агротрейд Клуб - оперативная отраслевая информация для Вашего бизнеса!
Гранульований карбамід на умовах CFR порт Чорноморськ/Констанца/Варна
365 USD ($) за tons
- 14 лист. 2024 р.
- 0