Цены на популярные минеральные удобрения - CPT/FCA/EXW - Украина, первая неделя марта 2020 года
В первую неделю марта, в Украине отмечается спрос на аммиачную селитру среди сельхозпроизводителей. Отечественные объёмы производства отгружаются по ранее заключённым договорам. Аграрии, которые заключают договора на покупку селитры с трейдерами на этой неделе, будут ожидать поставки в течение 3-4-х недель.Селитра украинского производства обойдётся в 6900 грн/тонну на базисе СРТ. Региональные склады предлагают нитрат аммония в районе 8 000 грн/тонну (EXW). Доступные объёмы импортной селитры будут не раньше 10 марта в портах Херсона/Николаева, ориентировочно по 6900-7100 грн/тонну FCA.
Агротрейд Клуб собрал информацию о ценах на популярные минеральные удобрения в Украине в период с 3 по 5 марта, на различных условиях поставки.
Наименование удобрения | Страна производитель | Фасовка | CPT | FCA | EXW | Локация |
Сульфат аммония гранула | Беларусь | б/б 1000 кг | 6500 | Любомирск | ||
Сульфат аммония кристалл | Польша | б/б 500 кг | 5900 | склады Одессы | ||
Сульфат аммония гранула | Украина | б/б 1000 кг | 6200 | склады Черкассы | ||
Сульфат аммония кристалл | Турция | б/б 1000 кг | 5400 | порты Николаева | ||
Карбамид | Украина | б/б 800 кг | 8200 | 8300 | 8300 | |
Карбамид | Украина ОПЗ | мешки 50 кг | 8300 | FCA склад ОПЗ | ||
Карбамид | Туркменистан | б/б 900 кг | 8300 | порты Николаева | ||
КАС - N29+1S | Украина | налив | 5900 | склады Черкассы | ||
КАС - N28 | Украина | налив | 5900 | склады Черкассы | ||
КАС - N32 | Тринидад | налив | 6300 | порты Николаева | ||
КАС - N32 | Беларусь | налив | 5700 | 7100 | FCA Сарны | |
КАС - N32 | Украина | налив | 6200 | склады Черкассы | ||
Аммиачная селитра | Грузия | б/б 1000 кг | 6900 | порты Херсона | ||
Аммиачная селитра | Болгария | б/б 600 кг | 6900 | порты Николаева | ||
Аммиачная селитра | Казахстан | б/б 1000 кг | 7000 | Днепр | ||
Аммиачная селитра | Турция | мешок 50 кг | 7200 | порты Одессы | ||
Нитроаммофоска NPK 16:16:16 | Румыния | б/б 500 кг | 11450 | склады региона | ||
Нитроаммофоска NPK 8:15:15+9%S+3%Ca | Сербия | б/б 600 кг | 10100 | 10700 | FCA Измаил/EXW Вороновица | |
Нитроаммофоска NPK 15:15:15 | РФ | б/б 1000 кг | 10500 | склады региона | ||
Нитроаммофоска NPK 15:15:15 | Турция | б/б 1000 кг | 10500 | склады региона | ||
Микогранула NP 10:35+2%MgO+12.5%SO3+2%Zn | Сербия | мешок 25 кг | 41250 | 42250 | Измаил/склад Вороновица | |
Микогранула NP 10:45+12%SO3+1%Zn | Сербия | б/б 350 кг | 47000 | Измаил | ||
Сульфат магния гранула 16 MgO+17SO3 | Польша | б/б 500 кг | 6000 | станция покупателя | ||
Сульфат магния кристалл 16MgO+32SO3 | Китай | мешок 25 кг | 8200 | склады региона | ||
Сульфат калия K2SO4 | Китай | мешок 9.5 кг | 22800 | склады региона | ||
Аммофос 11:52 | Марокко | б/б 1000 кг | 14400 | 14500 | порты Николаева | |
Аммофос 10:46+6S+2Mg | Казахстан | б/б 900 кг | 11400 | станция покупателя | ||
Аммофос 18:46+2,6S | Литва | б/б 1000 кг | 12800 | порты Херсона | ||
Аммофос 10:40+2,5%CaO+10%SO3+0,1%Zn | Сербия | б/б 600 кг | 12200 | 12900 | FCA Измаил/EXW Вороновица | |
Аммофос 18:46 | Турция | б/б 1000 кг | 12400 | 11700 | порт Южный | |
Аммофос 12:52 | РФ | б/б 1000 кг | 18000 | склады региона | ||
Тройной суперфосфат гранула P -46% | Болгария | б/б 600 кг | 12200 | склады региона | ||
Двойной суперфосфат гранула P -40% | Польша | б/б 500 кг | 12400 | 12400 | склады региона | |
Диамофоска 10:26:26 | РФ | б/б 1000 кг | 14300 | 14300 | станция покупателя | |
Диамофоска 10:26:26 | Иордания | б/б 1000 кг | 14300 | 14300 | станция покупателя | |
Диамофоска 10:26:26 | Литва | б/б 500 кг | 12600 | станция покупателя | ||
Диамофоска 10:26:26 | Марокко | б/б 1000 кг | 13100 | 12800 | порт Южный | |
Сульфоаммофос 20:20+14S | Турция | мешок 50кг | 9800 | склады региона | ||
Сульфоаммофос 16:20+30%SO3+0,05%B | Сербия | б/б 500 кг | 9500 | 10200 | FCA Измаил/EXW Винницкая обл. | |
Сульфоаммофос 16:20+12 | РФ | б/б 1000 кг | 9700 | склады региона | ||
ЖКУ 8:24:0 | Украина | налив | 10700 | склады Черкассы | ||
ЖКУ 3:18:18 | Украина | налив | 18700 | склады Черкассы | ||
ЖКУ 5:20:5 | Украина | налив | 12700 | склады Черкассы | ||
NPK 20:20+12S | Болгария | б/б 600 кг | 9800 | 10700 | порты Николаева | |
NPK 20:20+30 SO3 | Турция | б/б 1000 кг | 8800 | 9750 | порты Николаева | |
NPK 6:24:12+12,5%SO3+0,05%Zn+2,5%CaО | Сербия | б/б 600 кг | 11400 | 12000 | FCA Измаил/EXW Винницкая обл. | |
NPK 6:12:24+15%SO3 | Сербия | б/б 600 кг | 10900 | 11700 | FCA Измаил/EXW Винницкая обл. | |
NPK 7:21:21+4%S+0,05%Zn | Сербия | б/б 600 кг | 12000 | 12700 | FCA Измаил/EXW Винницкая обл. | |
NPK 16:27:7+9%S +0.1%B+0.1%Zn | Сербия | б/б 600 кг | 15600 | FCA Измаил/EXW Винницкая обл. | ||
NPK 10:10:20+2%MgO+22,5%SO3+0,2%B+0,1%Zn | Сербия | б/б 600 кг | 12200 | FCA Измаил/EXW Винницкая обл. | ||
NPK 12:12:17+2%MgO+14%S+0,1%B+0,1%Zn | Сербия | б/б 600 кг | 15600 | Измаил | ||
NPK 8:19:29 | Украина | б/б 850 кг | 13500 | склады региона |
*CPT - ж-д станция покупателя, FCA - склад производителя, EXW - региональный сервисный склад трейдера.
Агротрейд Клуб - оперативная отраслевая информация для Вашего бизнеса!
Гранульований карбамід на умовах CFR порт Чорноморськ/Констанца/Варна
365 USD ($) за tons
- 14 лист. 2024 р.
- 0