Цены на популярные минудобрения - Украина (17-19.02.2020)
Наименование удобрения | Страна производитель | Фасовка | CPT | FCA | EXW | Локация |
Сульфат аммония гранула | Беларусь | б/б 1000 кг | 6650 | 7000 | склады региона | |
Сульфат аммония кристалл | Польша | б/б 500 кг | 5900 | склады региона | ||
Сульфат аммония гранула | Украина | б/б 1000 кг | 6600 | склады региона | ||
Сульфат аммония кристалл | Турция | б/б 1000 кг | 5400 | порты Херсона | ||
Карбамид | Украина | б/б 800 кг | 7800 | 7600 | 7700 | Южный |
Карбамид | Украина | навал | 7300 | Днепр | ||
Карбамид | Азербайджан | б/б 800 кг | 7600 | порты Херсона | ||
Карбамид | Туркменистан | б/б 900 кг | 7700 | порты Николаева | ||
КАС - N29+1S | Украина | налив | 5700 | склады региона | ||
КАС - N28 | Украина | налив | 5700 | склады региона | ||
КАС - N32 | Тринидад | налив | 6120 | склады региона | ||
КАС - N32 | Беларусь | налив | 6800 | склады региона | ||
КАС - N32 | Украина | налив | 6000 | склады региона | ||
Аммиачная селитра | Грузия | б/б 1000 кг | 7000 | порты Херсона | ||
Аммиачная селитра | Болгария | б/б 600 кг | 7000 | порты Николаева | ||
Аммиачная селитра | Казахстан | б/б 1000 кг | 7000 | Днепр | ||
Аммиачная селитра | Турция | мешок 50 кг | 7200 | порты Одессы | ||
Нитроаммофоска NPK 16:16:16 | Румыния | б/б 500 кг | 11450 | склады региона | ||
Нитроаммофоска NPK 15:15:15 | РФ | б/б 1000 кг | 10500 | склады региона | ||
Нитроаммофоска NPK 15:15:15 | Турция | б/б 1000 кг | 10500 | склады региона | ||
NPK 8:19:29 | Украина | б/б 850 кг | 13500 | склады региона | ||
Сульфат магния гранула 16 MgO+17SO3 | Польша | б/б 500 кг | 6000 | склады региона | ||
Сульфат магния кристалл 16MgO+32SO3 | Китай | мешок 25 кг | 8200 | склады региона | ||
Сульфат калия K2SO4 | Китай | мешок 9.5 кг | 22800 | склады региона | ||
Аммофос 11:52 | Марокко | б/б 1000 кг | 14400 | 14050 | склады региона | |
Аммофос 10:46+6S+2Mg | Казахстан | б/б 900 кг | 11400 | склады региона | ||
NP 18:46 | Литва | б/б 1000 кг | 12800 | склады региона | ||
NP 18:47 | Турция | б/б 1000 кг | 11700 | склады региона | ||
Аммофос 12:52 | РФ | б/б 1000 кг | 18000 | склады региона | ||
Тройной суперфосфат гранула P -46% | Болгария | б/б 600 кг | 12200 | склады региона | ||
Двойной суперфосфат гранула P -40% | Польша | б/б 500 кг | 12400 | склады региона | ||
Диамофоска 10:26:26 | РФ | б/б 1000 кг | 14300 | 14500 | склады региона | |
Диамофоска 10:26:27 | Иордания | б/б 1000 кг | 14300 | 14500 | склады региона | |
Диамофоска 10:26:28 | Литва | б/б 500 кг | 12600 | склады региона | ||
Диамофоска 10:26:29 | Марокко | б/б 1000 кг | 13100 | склады региона | ||
Сульфоаммофос 20:20+14S | Турция | мешок 50кг | 9800 | склады региона | ||
Сульфоаммофос 16:20+12 | РФ | б/б 1000 кг | 9700 | склады региона | ||
ЖКУ 8:24:0 | Украина | налив | 10700 | склады региона | ||
ЖКУ 3:18:18 | Украина | налив | 18700 | склады региона | ||
ЖКУ 5:20:5 | Украина | налив | 12700 | склады региона |
*Справочные данные собранные в период с 17 по 19 февраля 2020 года, путём опроса поставщиков минеральных удобрений Украины.
*Цены на минеральные удобрения указаны с учётом ПДВ на базисах FCA/CPT/EXW.
ВНИМАНИЕ!!!
Agrotrade Club предупреждает участников рынка удобрений и сельхозпроизводителей быть внимательными при заключении сделок и поставок удобрений, проверять поставщика и каждую партию агрохимической продукции, поставляемую даже проверенных годами партнеров. В ходе опроса операторов рынка, нам сообщают о непоставках продукции а также очень поздних поставках товара, перекрашивании карбамида под некоторые марки NPK, а также недогрузе продукции в биг-беги при фасовке.
Желаем Вам честных партнёров и качественных урожаев!
Агротрейд Клуб - оперативная отраслевая информация для Вашего бизнеса!
Гранульований карбамід на умовах CFR порт Чорноморськ/Констанца/Варна
365 USD ($) за tons
- 14 лист. 2024 р.
- 0