Цены на средства защиты растений в Украине от производителя
Компания ТОВ "Украгроком" - национальный оператор украиского рынка агрохимии и посевного материала представляет сельхозпроизводителям лояльные условия сотрудничества и актуальные прайсовые действующие предложения на авгус 2020.
Основными направлениями деятельности компании «УкрАгроКом» являются: продажа минеральных, водорастворимых и микроудобрений, реализация средств защиты растений и семян, в том числе собственной торговой марки «Гринфорт» а также профессиональный агрономический консалтинг, форвардные контракты и т.д.
В продуктовом агрохимическом портфеле компаниины следующие средства защиты растений:
Продукт | Діюча речовина | Фасовка | Валюта | Прайс, з ПДВ* |
Г Е Р Б І Ц И Д И | ||||
Грінфорт ІГ 480, в.р.* | Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л | 20 л | $ | 3,37 |
Грінфорт КС 500, в.р.* | Калійна сіль гліфосату, 500 г/л | 20 л | $ | 4,54 |
Грінфорт АХ 900, к.е. | Ацетохлор, 900 г/л | 20 л | $ | 6,39 |
Грінфорт ПМ 500, к.с. | Прометрин, 500 г/л | 20 л | $ | 4,95 |
Грінфорт Проніт, к.е. | Пропізахлор, 720 г/л | 20 л | $ | 6,95 |
Грінфорт НК 40, к.с. | Нікосульфурон, 40 г/л | 5 л | $ | 7,15 |
Грінфорт Екстра, к.с. | Металахлор, 312,5 г/л+тербутилазин, 187,5 г/л | 20 л | $ | 7,50 |
Грінфорт Екстра, к.с._Угорщина | Металахлор, 312,5 г/л+тербутилазин, 187,5 г/л | 20 л | $ | 8,20 |
Грінфорт Лайт, р.к._Угорщина | Імазамокс, 33 г/л + імазатапір, 15 г/л | 20 л | $ | 18,97 |
Грінфорт Преміум, с.е. | 2,4Д 452,42 г/л + флорасулам, 6,25 г/л | 5 л | $ | 7,66 |
Грінфорт Преміум, с.е._Угорщина | 2,4Д 452,42 г/л + флорасулам, 6,25 г/л | 5 л | $ | 7,66 |
Грінфорт КФ 40, к.е.* | Хізалофоп-п-тефурил, 40 г/л | 5 л | $ | 9,17 |
Грінфорт Хорс, к.е.* | Хізалофоп-п-етил, 125 г/л | 5 л | $ | 11,50 |
Грінфорт Хорс, к.е.*_Угорщина | Хізалофоп-п-етил, 125 г/л | 5 л | $ | 11,95 |
Грінфорт Харні* | Тіфенсульфурон-метил, 750 г/кг | 0,1 кг | $ | 107,94 |
Грінфорт ТМ 750, в.г. | Трибенурон-метил, 750 г/кг | 0,5 кг | $ | 50,16 |
Грінфорт Кломазон | Кломазон, 480г/л | 5 л | $ | 16,70 |
Д Е С И К А Н Т | ||||
Грінфорт ДК 150* | Дикват, 150 г/л | 20 л | $ | 4,60 |
І Н С Е К Т И Ц И Д И | ||||
Грінфорт ІЛ 200* | Імідаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л | 5 л | $ | 13,93 |
Грінфорт ХЦ 550* | Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л | 5 л | $ | 8,50 |
Грінфорт Альфациперметрин | Альфациперметрин, 100 г/л | 5 л | $ | 7,99 |
Ф У Н Г І Ц И Д И | ||||
Грінфорт КД 500, к.с. | Карбендазим, 500 г/л | 5 л | $ | 7,15 |
Грінфорт Док, к.е. | Тебуконазол, 250 г/л | 5 л | $ | 14,16 |
Грінфорт Док, к.е. _Угорщина | Тебуконазол, 250 г/л | 5 л | $ | 13,95 |
Грінфорт Супер, к.е. _Угорщина | Ципроконазол, 80 г/л + пропіконазол, 250 г/л | 5 л | $ | 23,10 |
Грінфорт ФФ 250, к.с. | Флутріафол, 250 г/л | 5 л | $ | 14,52 |
Грінфорт АС, к.с. _Угорщина | Азоксистробін, 200 г/л + флутріафол, 120 г/л | 5 л | $ | 25,67 |
П Р О Т Р У Й Н И К И | ||||
Грінфорт Стар* | Флудіоксоніл 18,75 г/л + ципроконазол 6,25 г/л | 5 л | $ | 11,20 |
Грінфорт КТ 170* | Карбоксин 170 г/л + тирам 170 г/л | 5 л | $ | 10,45 |
Грінфорт КОНФІ, ТН * | Імідаклоприд, 500 г/л | 5 л | $ | 26,50 |
П Р И Л И П А Ч | ||||
Тесталип | Композиція біополімерів природного походження та поверхнево-активних речовин | 10 л | грн | 90,00 |
Препарати на заміну | ||||
Кевлар (Нопасон) | Карбендазим, 500 г/л | 5 л | $ | 6,00 |
Штефозал (Штефес) | Карбендазим, 500 г/л | 5 л | $ | 6,00 |
Лютер (Pest.ua) | Альфациперметрин, 100 г/л | 5 л | $ | 7,99 |
Штеф-альфа-Цип (Штефес) | Альфациперметрин, 100 г/л | 5 л | $ | 7,99 |
Штефотрута (Штефес) | Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л | 5 л | $ | 8,50 |
Нірвана (Нопасон) | Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л | 5 л | $ | 8,50 |
* - 100% передплата - |
О КОМПАНИИ «УкрАгроКом»
Компания УкрАгроКом - основана в 1999 году. В компании работают более 200 сотрудников по всей территории Украины на 11 региональных подразделениях. Компания УкрАгроКом имеет развитую сеть - более 20 сервисных региональных складов на территории Украины в различных областях, а также клиентскую базу более 4000 аграрных предприятий на внутреннем рынке Украины.
Агротрейд Клуб - оперативная отраслевая информация для Вашего бизнеса!
Гранульований карбамід на умовах CFR порт Чорноморськ/Констанца/Варна
365 USD ($) за tons
- 14 лист. 2024 р.
- 0