Цены на популярные минеральные удобрения в Украине ползут вверх. (базис CPT/FCA/EXW, II неделя март 2020)
В Украине идёт разгар сезона посевной компании 2020. Несмотря на то, что в мире идёт снижение фьючерсов на нефть и падение сырьевых рынков, мировой рынок карбамида не восприимчив к глобальным экономическим проблемам. На внутреннем украинском рынке цены на минеральные удобрения уверенно ползут вверх. Ситуация с коронавирусом в Украине набирает оборотов. С завтрашнего дня, от 12 марта 2020 года, мэр столицы Киева призвал ввести карантинные меры в городе, сроком на три недели. Также в Украине второй день подряд лихорадит валютный рынок. Давление на гривну только усиливается, а объявление карантина из-за коронавируса — увеличивает спекулятивную раскачку валютного рынка в стране,особенно — наличного. К вечеру 11 марта, часть обменных пунктов ставили курс продажи на уровне 27 гривен за доллар, но покупали при этом — по 25,90-26,40.
AGROTRADE CLUB еженедельно отслеживает динамику цен на популярные марки и виды удобрений в Украине.Так, например сульфат аммония гранулированный отечественного производства снизился на 900 грн/т, на базисе EXW. КАС 28 украинского производства снизился на 300 грн/т, КАС 32 - до 200 грн/т а КАС - N29+1S опустился на целых 100 гривен по сравнению с прошлой неделей.В то время как импортная КАС 32 из Тринидада или Республики Беларусь, подорожала примерно на 100 грн/т. Аммиачная селитра отечественная и импортная выросла с прошлой недели на 200-300 грн/т.
Значительно выросли в цене сербские удобрения.Так например микогранулированное удобрение с микроэлементами марки NP 10:35+2%MgO+12.5%SO3+2%Zn подорожало за неделю, с 42250 до 47000 (фасовка мешок 25 кг). Популярный сербский аммофос с микроэлементами NUTRIMAP 10:40+2,5%CaO+10%SO3+0,1%Zn подорожал на 400 гривен по сравнению с прошлой неделей.
Подорожали также и жидкие комплексные удобрения отечественного производства.Так например ЖКУ 8:24:0 увеличилась в стоимости до 11 700 грн., что 1000 грн/тонна выше по сравнению с неделей ранее.
Наименование удобрения | Страна производитель | Фасовка | CPT | FCA | EXW | Локация | Динамика цены 05.03-12.03 |
Сульфат аммония гранула | Беларусь | б/б 1000 кг | 6500 | Любомирск | без изменений | ||
Сульфат аммония кристалл | Польша | б/б 500 кг | 5900 | склады Одессы | без изменений | ||
Сульфат аммония гранула | Украина | б/б 1000 кг | 5300 | склады Черкассы | ниже на 900 | ||
Сульфат аммония кристалл | Турция | б/б 1000 кг | 5500 | порты Николаева | выше на 100 | ||
Карбамид | Украина | б/б 800 кг | 8200 | 8400 | 8400 | ст.покупателя, склад завода, трейдера | выше на 100 |
Карбамид | Украина ОПЗ | мешки 50 кг | 8400 | FCA склад ОПЗ | выше на 100 | ||
Карбамид | Туркменистан | б/б 900 кг | 8400 | 8400 | порты Николаева | выше на 100 | |
КАС - N29+1S | Украина | налив | 5800 | склады Черкассы | ниже на 100 | ||
КАС - N28 | Украина | налив | 5600 | склады Черкассы | ниже на 300 | ||
КАС - N32 | Тринидад | налив | 5700 | 7200 | порты Николаева | выше на 100 | |
КАС - N32 | Беларусь | налив | 5700 | 7200 | FCA Сарны | выше на 100 | |
КАС - N32 | Украина | налив | 6000 | склады Черкассы | ниже на 200 | ||
Аммиачная селитра | Украина | б/б 1000 кг | 7200 | склады Черкассы | выше на 200 | ||
Аммиачная селитра | Болгария | б/б 600 кг | 7200 | порты Николаева | выше на 300 | ||
Аммиачная селитра | Казахстан | б/б 1000 кг | 7200 | Днепр | выше на 200 | ||
Аммиачная селитра | Турция | мешок 50 кг | 7300 | порты Одессы | выше на 200 | ||
Нитроаммофоска NPK 16:16:16 | Румыния | б/б 500 кг | 10500 | 11450 | склады региона | без изменений | |
Нитроаммофоска NPK 8:15:15+9%S+3%Ca | Сербия | б/б 600 кг | 10100 | 11200 | FCA Измаил/EXW Вороновица | без изменений | |
Нитроаммофоска NPK 15:15:15 | РФ | б/б 1000 кг | 10500 | склады региона | без изменений | ||
Нитроаммофоска NPK 15:15:15 | Турция | б/б 1000 кг | 10 000 | 10500 | склады региона | без изменений | |
Микогранула NP 10:35+2%MgO+12.5%SO3+2%Zn | Сербия | мешок 25 кг | 47000 | Измаил | выше на 4750 | ||
Микогранула NP 10:45+12%SO3+1%Zn | Сербия | б/б 350 кг | 52500 | Измаил | выше на 5500 | ||
Сульфат магния гранула 16 MgO+17SO3 | Польша | б/б 500 кг | 6000 | станция покупателя | без изменений | ||
Сульфат магния кристалл 16MgO+32SO3 | Китай | мешок 25 кг | 8400 | склады региона | выше на 200 | ||
Сульфат калия K2SO4 | Китай | мешок 9.5 кг | 22800 | склады региона | без изменений | ||
Аммофос 11:52 | Марокко | б/б 1000 кг | 14400 | 14000 | 14500 | ст. покупателя, порты Николаева, Южного | без изменений |
Аммофос 10:46+6S+2Mg | Казахстан | б/б 900 кг | 11400 | станция покупателя | без изменений | ||
Аммофос 18:46+2,6S | Литва | б/б 1000 кг | 12800 | порты Херсона | без изменений | ||
Аммофос 10:40+2,5%CaO+10%SO3+0,1%Zn | Сербия | б/б 600 кг | 12600 | 13200 | FCA Измаил/EXW Вороновица | выше на 400 | |
Аммофос 18:46 | Турция | б/б 1000 кг | 12000 | порт Южный | ниже на 400 | ||
Аммофос 12:52 | РФ | б/б 1000 кг | склады региона | ||||
Тройной суперфосфат гранула P -46% | Болгария | б/б 600 кг | 12200 | склады региона | |||
Двойной суперфосфат гранула P -40% | Польша | б/б 500 кг | 12400 | 13200 | склады региона | ||
Диамофоска 10:26:26 | РФ | б/б 1000 кг | 14300 | 14300 | станция покупателя | без изменений | |
Диамофоска 10:26:26 | Иордания | б/б 1000 кг | 14300 | 14300 | станция покупателя | без изменений | |
Диамофоска 10:26:26 | Литва | б/б 500 кг | 12600 | станция покупателя | без изменений | ||
Диамофоска 10:26:26 | Марокко | б/б 1000 кг | 13100 | 12800 | порт Южный | без изменений | |
Сульфоаммофос 20:20+14S | Турция | мешок 50кг | 8000 | склады региона | ниже на 1800 | ||
Сульфоаммофос 16:20+30%SO3+0,05%B | Сербия | б/б 500 кг | 9900 | 10500 | FCA Измаил/EXW Винницкая обл. | выше на 300-400 | |
Сульфоаммофос 16:20+12 | РФ | б/б 1000 кг | 9700 | склады региона | без изменений | ||
ЖКУ 8:24:0 | Украина | налив | 11700 | склады Черкассы | выше на 1000 | ||
ЖКУ 3:18:18 | Украина | налив | 18700 | склады Черкассы | без изменений | ||
ЖКУ 5:20:5 | Украина | налив | 12700 | склады Черкассы | без изменений | ||
NPK 20:20+12S | Болгария | б/б 600 кг | 9800 | 10700 | порты Николаева | без изменений | |
NPK 20:20+30 SO3 | Турция | б/б 1000 кг | 8800 | 9750 | порты Николаева | без изменений | |
NPK 6:24:12+12,5%SO3+0,05%Zn+2,5%CaО | Сербия | б/б 600 кг | 12300 | 12900 | FCA Измаил/EXW Винницкая обл. | выше на 900 | |
NPK 6:12:24+15%SO3 | Сербия | б/б 600 кг | 11800 | 12400 | FCA Измаил/EXW Винницкая обл. | выше на 900 | |
NPK 7:21:21+4%S+0,05%Zn | Сербия | б/б 600 кг | 12700 | 13300 | FCA Измаил/EXW Винницкая обл. | выше на 700 | |
NPK 16:27:7+9%S +0.1%B+0.1%Zn | Сербия | б/б 600 кг | 17000 | FCA Измаил/EXW Винницкая обл. | выше на 1400 | ||
NPK 10:10:20+2%MgO+22,5%SO3+0,2%B+0,1%Zn | Сербия | б/б 600 кг | 13200 | FCA Измаил/EXW Винницкая обл. | выше на 1000 | ||
NPK 12:12:17+2%MgO+14%S+0,1%B+0,1%Zn | Сербия | б/б 600 кг | 15600 | Измаил | без изменений | ||
NPK 8:19:29 | Украина | б/б 850 кг | 13500 | склады региона | без изменений |
*CPT - ж-д станция покупателя, FCA - склад производителя, EXW - региональный сервисный склад трейдера.
Агротрейд Клуб - оперативная отраслевая информация для Вашего бизнеса!
Гранульований карбамід на умовах CFR порт Чорноморськ/Констанца/Варна
365 USD ($) за tons
- 14 лист. 2024 р.
- 0